
Máy thổi màng màu hai dải
Vật liệu phù hợp: HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3
Lớp phim: 1 lớp
Tỷ lệ L / D trục vít: 30: 1/32: 1
Máy thổi màng hai dải màu sử dụng thiết bị làm từ hai chất liệu nhựa khác nhau, có thể thổi các loại túi vest sọc khác nhau (túi mua sắm), máy có thể tạo ra những chiếc túi nhiều màu sắc mà không cần in ấn, với các đặc điểm như màu sắc đẹp, sọc trung bình, cấu trúc logic.
Các thông số kỹ thuật
Người mẫu | XY -45 x2 | XY -50 x2 | XY -55 x2 | XY -60 x2 |
Vật liệu phù hợp | HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3 | |||
Chiều rộng phim | 100-600 mm | 200-800 mm | 300-1000 mm | 400-1200 mm |
Chiều rộng con lăn | Đường kính 700mm | 900mm | 1100mm | 1300mm |
Độ dày màng | 0. 01-0. 15 mét | 0. 01-0. 15 mét | 0. 01-0. 15 mét | 0. 01-0. 15 mét |
Đầu ra tối đa | 30-50 kg / giờ | 50-80 kg / giờ | 60-100 kg / giờ | 70-120 kg / giờ |
Đường kính trục vít | A: 45mm B: 45mm | A: 50mm B: 50mm | A: 55mm B: 55mm | A: 60mm B: 60mm |
Vít L / D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Động cơ lái xe | 11 cộng với 11kw | 11 cộng với 11kw | 15 cộng với 15kw | 22 cộng với 22kw |
Hộp số | 133 cộng 133 | 133 cộng 133 | 146 cộng với 146 | 173 cộng với 173 |
Kích thước chết | HDΦ50 LDΦ100 | HDΦ80 LDΦ120 | HDΦ120 LDΦ200 | HDΦ150 LDΦ220 |
Trọng lượng | 3500kg | 3800kg | 4500kg | 5000kg |
Máy bên ngoài | 4.5x3x4.2m | 4.5x3x4.5m | 5x3.4x4.8m | 5.8x3.8x5.0m |
※ Thông số kỹ thuật chính xác tùy thuộc vào mô hình thực tế. Tất cả các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Sản phẩm có thể



Ảnh máy






Chú phổ biến: máy thổi màng hai dải màu, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá rẻ, giá thấp, để bán
Một cặp
Máy thổi màng co hai lớp ABTiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










